Preise
Bei Ansicht mit mobilen Endgeräten bitte Querformat wählen.
von | bis | Preis 1. Woche | Preis ab 2. Woche | ||||
04.03.2023 | - | 01.04.2023 | 715,00 Euro | 645,00 Euro | |||
01.04.2023 | - | 29.04.2023 | 800,00 Euro | 730,00 Euro | |||
29.04.2023 | - | 20.05.2023 | 905,00 Euro | 835,00 Euro | |||
20.05.2023 | - | 24.06.2023 | 955,00 Euro | 885,00 Euro | |||
24.06.2023 | - | 02.09.2023 | 1.365,00 Euro | 1.295,00 Euro | |||
02.09.2023 | - | 30.09.2023 | 930,00 Euro | 860,00 Euro | |||
30.09.2023 | - | 28.10.2023 | 880,00 Euro | 810,00 Euro | |||
28.10.2023 | - | 23.12.2023 | 665,00 Euro | 595,00 Euro | |||
23.12.2023 | - | 06.01.2024 | 850,00 Euro | 780,00 Euro |
Im Wochenpreis der 1.Woche ist die Endreinigung von 70 €
Für bis 2 Hunde kommen einmalig pauschal (nicht pro Hund ) 25 € hinzu, ab dem 3.Hund 10€ einmalig pro Hund mehr
Kaution 200 € , Energiekosten werden nach Verbrauch zum Tagesaktuellen Preis abgerechnet.
Touristensteuer zur Zeit 1,95€ pro Tag und Person bzw. gilt der aktuelle Preis.
Vermietung in den Schulferien bzw. Frühjahr bis Herbst nur wochenweise möglich!
In den Wintermonaten sind auch Wochenenden oder Kurzwochen möglich, Preise auf Anfrage.
Liebe Gäste
Die weiter ansteigenden Energiekosten zwingen uns leider dazu für zukünftige Mietverträge eine Nebenkostenabrechnung (Strom, Gas, Wasser)zum Tagesaktuellen Preis zu machen. Diese werden wir mit der zukünftig anfallenden Kaution verrechnen.
Wir bitten um Ihr Verständnis
Ihre Fam. Adams
Wichtige Änderung!!!
Ab sofort können wir Reservierungen und Buchungen für die Ferienzeit und Feiertage frühestens ab Dezember des Vorjahres annehmen.
Links
Anschrift
Fam. Adams
Hüllenbergerstr. 100
D-56567 Neuwied-Feldkirchen
fon: +49 (0) 2631-76112
mobil: +49 (0) 160-97290056
mobil: +49 (0) 175-5700258
fax: +49 (0) 2631-9789377
mail: info@adams-ferienhaus.de