Preise
Bei Ansicht mit mobilen Endgeräten bitte Querformat wählen.
von | bis | Preis 1. Woche | Preis ab 2. Woche | ||||
30.04.2022 | - | 21.05.2022 | 730,00 Euro | 660,00 Euro | |||
21.05.2022 | - | 25.06.2022 | 830,00 Euro | 760,00 Euro | |||
25.06.2022 | - | 03.09.2022 | 1.220,00 Euro | 1.150,00 Euro | |||
03.09.2022 | - | 01.10.2022 | 810,00 Euro | 740,00 Euro | |||
01.10.2022 | - | 05.11.2022 | 780,00 Euro | 710,00 Euro | |||
05.11.2022 | - | 17.12.2022 | 560,00 Euro | 490,00 Euro | |||
17.12.2022 | - | 07.01.2023 | 735,00 Euro | 665,00 Euro |
Im Wochenpreis der 1.Woche ist die Endreinigung von 70 €
Für bis 2 Hunde kommen einmalig pauschal (nicht pro Hund ) 25 € hinzu, ab dem 3.Hund 10€ einmalig pro Hund mehr
Energiekosten von Strom, Gas, Wasser und WLAN sind inklusive.
Touristensteuer 1,50 € pro Tag und Person.
Vermietung in den Schulferien nur wochenweise, außerhalb der Schulferien sind auch Wochenenden oder Kurzwochen möglich, Preise auf Anfrage.
Wichtige Änderung!!!
Ab sofort können wir Reservierungen und Buchungen für die Ferienzeit und Feiertage erst ab Dezember des Vorjahres annehmen.
Bestehende Reservierungen ober Buchungen sind nicht betroffen und bleiben selbsverständlich bestehen.
Links
Anschrift
Fam. Adams
Hüllenbergerstr. 100
D-56567 Neuwied-Feldkirchen
fon: +49 (0) 2631-76112
mobil: +49 (0) 160-97290056
mobil: +49 (0) 175-5700258
fax: +49 (0) 2631-9789377
mail: info@adams-ferienhaus.de